Kontainer Kawat Baja Gudang Tugas Berat
Itu sangkar baja kawat kasa dapat dilipat untuk menghemat ruang saat tidak digunakan, ideal untuk perjalanan pulang, desain kawat kasa terbuka memungkinkan visibilitas penuh untuk pemeriksaan inventaris, ventilasi, dan kebersihan. Mudah dipindahkan dengan forklift, bahkan saat terisi penuh.
Fitur Produk | |
*Nama Produk | Wadah Penyimpanan Logam |
*Merek | KTSC |
*Bahan | Baja |
*Fitur | Perlindungan Korosi |
*Jenis | Palet Baja |
*Warna | Perak |
*Skala | Tugas Sedang |
*Menggunakan | Rak Palet Gudang |
Beberapa Standar spesifikasi kandang penyimpanan kawat jala:
SAYA te M | Tumpukan Lapisan | Kapasitas Beban (Kg) | Ukuran (mm) | Diameter Kawat (mm) | Jaring ( mm ) | Berat (kg) | ||
|
|
|
L | W | H |
|
|
|
KTSCA-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 5.8 | Ukuran 50*50 | 45 |
KTSCA-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 5.7 | Ukuran 50*50 | 43 |
KTSCA-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 6 | Ukuran 50*50 | 47 |
KTSCB-5 | 4 | tahun 1500 | 1000 | 800 | 840 | 6.2 | Ukuran 50*50 | 50 |
KTSCB-5 | 4 | tahun 1500 | 1000 | 800 | 840 | 6.4 | Ukuran 50*50 | 53 |
KTSCC-5 | 4 | 500 | 1000 | 800 | 840 | 4.8 | Ukuran 50*50 | 34 |
KTSCF-5 | 4 | 1000 | 1000 | 800 | 840 | 5.7 | Ukuran 50*100 | 39 |
KTSCS-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 6.2 | Ukuran 50*100 | 44 |
KTSCA-9 | 4 | 1200 | 1200 | 800 | 840 | 5.8 | Ukuran 50*50 | 54 |
KTSCB-9 | 4 | tahun 1500 | 1200 | 800 | 840 | 6.2 | Ukuran 50*50 | 61 |
KTSCA-7 | 4 | tahun 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 5.7 | Ukuran 50*50 | 58 |
KTSCA-7 | 4 | tahun 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 5.8 | Ukuran 50*50 | 60 |
KTSCA-7 | 4 | tahun 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 6 | Ukuran 50*50 | 64 |
KTSCB-7 | 4 | tahun 2000 | 1200 | 1000 | 890 | 6.2 | Ukuran 50*50 | 72 |
KTSCC-7 | 4 | 500 | 1200 | 1000 | 890 | 4.8 | Ukuran 50*50 | 48 |
KTSCF-7 | 4 | 1000 | 1200 | 1000 | 890 | 5.7 | Ukuran 50*100 | 55 |
KTSCS-7 | 4 | 1200 | 1200 | 1000 | 890 | 6.2 | Ukuran 50*100 | 62 |
KTSCA-3 | 4 | 800 | 800 | 600 | 640 | 5.7 | Ukuran 50*50 | 28 |
KTSCA-3 | 4 | 800 | 800 | 600 | 640 | 5.5 | Ukuran 50*50 | 26 |
Bahan
Operasi dan Pengepakan
Bagaimana cara mendapatkan penawaran harga?
1: Dimensi kandang penyimpanan dan jumlah total.
2: Kapasitas muat yang Anda harapkan.
3 Persyaratan lainnya.
Tanya Jawab Umum
T:Apakah Anda sebuah perusahaan manufaktur atau hanya perusahaan dagang?
A: Kami adalah produsen dan eksportir, kami memiliki 2 pabrik di Xiamen dan Jiangsu, perusahaan ekspor independen --Xiamen Keeptop.
T: Bisakah Anda memberikan tata letaknya?
A: Kami memiliki tim desain profesional untuk memenuhi permintaan OEM/ODM Anda.
T Berapa waktu pengirimannya?
A: Sekitar 10-15 hari untuk kontainer 40'.
T: Berapa lama waktu layanan purna jual Anda?
A: Kami menjamin layanan purna jual dalam 24 jam.